【申請件数及び交付決定件数】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A類型 | B類型 | C類型 | D類型 | ||
1次締切分 | 申請数 | 2373 | 92 | 3249 | 797 |
交付決定日:6月15日 | 交付決定数 | 1317 | 48 | 1908 | 444 |
1次採択率 | 55.4% | 52.1% | 58.7% | 55.7% | |
2次締切分 | 申請数 | 4542 | 157 | 9664 | 1696 |
交付決定日:8月31日 | 交付決定数 | 2507 | 53 | 5869 | 1036 |
2次採択率 | 55.2% | 33.8% | 60.7% | 61.1% | |
3次締切分 | 申請数 | 2840 | 83 | 7622 | 1273 |
交付決定日:10月29日 | 交付決定数 | 1648 | 36 | 4656 | 782 |
3次採択率 | 58.0% | 43.4% | 61.1% | 61.4% | |
4次締切分 | 申請数 | 1799 | 51 | 6158 | 830 |
交付決定日:12月15日 | 交付決定数 | 1013 | 25 | 3719 | 554 |
4次採択率 | 56.3% | 49.0% | 60.4% | 66.7% | |
5次締切分 | 申請数 | 1808 | 41 | 6074 | 877 |
交付決定日:1月26日 | 交付決定数 | 1042 | 13 | 3595 | 560 |
5次採択率 | 57.6% | 31.7% | 59.2% | 63.9% | |
2021年度全合計 | 申請数 | 13362 | 424 | 32767 | 5473 |
交付決定数 | 7527 | 175 | 19747 | 3376 | |
全採択率 | 56.3% | 41.3% | 60.3% | 61.7% |
2021年度IT導入補助金採択率
